| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wełna B.(2) | 6 | 3 | 0 | +6 | +41 |
| 2 | Ponisz K. | 4 | 2 | 1 | +1 | +12 |
| 3 | Woda D.(11) | 2 | 1 | 2 | -1 | +13 |
| 4 | Górka T. | 0 | 0 | 3 | -6 | -66 |
Mecz 1
Mecz 7
Mecz 13
Mecz 19
Mecz 25
Mecz 31
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawień G. | 4 | 2 | 1 | 0 | -10 |
| 2 | Rachwał T.(4) | 4 | 2 | 1 | +3 | +18 |
| 3 | Waśniowski W.(10) | 2 | 1 | 2 | -2 | -10 |
| 4 | Grochowina R. | 2 | 1 | 2 | -1 | +2 |
Mecz 2
Mecz 8
Mecz 14
Mecz 20
Mecz 26
Mecz 32
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzazga J.(1) | 6 | 3 | 0 | +5 | +28 |
| 2 | Kociolek D.(8) | 4 | 2 | 1 | +3 | +20 |
| 3 | Saltarski P. | 2 | 1 | 2 | -2 | -18 |
| 4 | Kowalczyk A. | 0 | 0 | 3 | -6 | -30 |
Mecz 3
Mecz 9
Mecz 15
Mecz 21
Mecz 27
Mecz 33
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejarz M.(3) | 8 | 4 | 0 | +8 | +39 |
| 2 | Koczur M. | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | Skoczek P.(9) | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 |
| 4 | Gacek P. | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 5 | Gacek J. | 0 | 0 | 4 | -8 | -46 |
Mecz 4
Mecz 10
Mecz 16
Mecz 22
Mecz 28
Mecz 34
Mecz 37
Mecz 39
Mecz 41
Mecz 43
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipowicz L.(7) | 8 | 4 | 0 | +7 | +33 |
| 2 | Piwowar J.(5) | 6 | 3 | 1 | +4 | +15 |
| 3 | Imiolek M. | 4 | 2 | 2 | +1 | +4 |
| 4 | Rybniewski M. | 2 | 1 | 3 | -4 | -16 |
| 5 | Ucisko I. | 0 | 0 | 4 | -8 | -36 |
Mecz 5
Mecz 11
Mecz 17
Mecz 23
Mecz 29
Mecz 35
Mecz 38
Mecz 40
Mecz 42
Mecz 44
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wdaniec S.(6) | 6 | 3 | 0 | +5 | +29 |
| 2 | Gawenda J.(12) | 4 | 2 | 1 | +3 | +35 |
| 3 | Klimek P. | 2 | 1 | 2 | -2 | +2 |
| 4 | Marosz K. | 0 | 0 | 3 | -6 | -66 |
Mecz 6
Mecz 12
Mecz 18
Mecz 24
Mecz 30
Mecz 36
| Poz. | Zawodnik | Pkt | W | P | Sety+/- | Małe pkt+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Awans do drabinki | Woda D.(11)Grupa A | 2 | 1 | 2 | -1 | +13 |
| 2 Awans do drabinki | Imiolek M.Grupa E | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| 3 Awans do drabinki | Klimek P.Grupa F | 2 | 1 | 2 | -2 | +2 |
| 4 Awans do drabinki | Waśniowski W.(10)Grupa B | 2 | 1 | 2 | -2 | -10 |
| 5 | Skoczek P.(9)Grupa D | 2 | 1 | 2 | -2 | -11 |
| 6 | Saltarski P.Grupa C | 2 | 1 | 2 | -2 | -18 |
W grupach większych liczone bez meczu z ostatnim miejscem.
Mecz 45
Mecz 46
Mecz 47
Mecz 48
Mecz 49
Mecz 50
Mecz 51
Mecz 52
Mecz 53
Mecz 54
Mecz 55
Mecz 56
Mecz 57
Mecz 58
Mecz 60
Grają przegrani z półfinałów
Mecz 59
Mecz 45
Mecz 46
Mecz 47
Mecz 48
Mecz 49
Mecz 50
Mecz 51
Mecz 52
Mecz 53
Mecz 54
Mecz 55
Mecz 56
Mecz 57
Mecz 58
Mecz 60
Grają przegrani z półfinałów
Mecz 59